SAMUEL TIUKUVAARA

Canada

2016 Board

Date Rank Score Sends
2025-07-14 11 380254 504
2025-07-13 11 380254 504
2025-07-12 11 380254 504
2025-07-11 11 380254 504
2025-07-10 11 380254 504
2025-07-09 11 380254 504
2025-07-08 11 380254 504
2025-07-07 11 380254 504
2025-07-06 11 380254 504
2025-07-05 11 380254 504

2017 Board

Date Rank Score Sends
2025-07-14 1 226624 307
2025-07-13 1 226624 307
2025-07-12 1 226624 307
2025-07-11 1 226624 307
2025-07-10 1 226624 307
2025-07-09 1 226624 307
2025-07-08 1 226624 307
2025-07-07 1 226624 307
2025-07-06 1 226624 307
2025-07-05 1 226624 307

2019 Board

Date Rank Score Sends
2025-07-14 4 280563 386
2025-07-13 4 280563 386
2025-07-12 4 280563 386
2025-07-11 4 280563 386
2025-07-10 4 280563 386
2025-07-09 4 280563 386
2025-07-08 4 280563 386
2025-07-07 4 280563 386
2025-07-06 4 280563 386
2025-07-05 4 280563 386