AUDENA

United States

2016 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 1441 113714 149
2025-02-18 1440 113714 149
2025-02-17 1438 113714 149
2025-02-16 1437 113714 149
2025-02-15 1437 113714 149
2025-02-14 1435 113714 149
2025-02-13 1435 113714 149
2025-02-12 1435 113714 149
2025-02-11 1434 113714 149
2025-02-10 1433 113714 149

2017 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 36 169679 255
2025-02-18 36 169679 255
2025-02-17 36 169679 255
2025-02-16 36 169679 255
2025-02-15 35 169679 255
2025-02-14 35 169679 255
2025-02-13 35 169679 255
2025-02-12 35 169679 255
2025-02-11 35 169679 255
2025-02-10 35 169679 255

2019 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 1887 18666 25
2025-02-18 1887 18666 25
2025-02-17 1885 18666 25
2025-02-16 1884 18666 25
2025-02-15 1885 18666 25
2025-02-14 1886 18666 25
2025-02-13 1886 18666 25
2025-02-12 1885 18666 25
2025-02-11 1883 18666 25
2025-02-10 1879 18666 25