AUDENA
United States
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1563 | 113714 | 149 |
| 2025-11-05 | 1563 | 113714 | 149 |
| 2025-11-04 | 1562 | 113714 | 149 |
| 2025-11-03 | 1562 | 113714 | 149 |
| 2025-11-02 | 1562 | 113714 | 149 |
| 2025-11-01 | 1562 | 113714 | 149 |
| 2025-10-31 | 1562 | 113714 | 149 |
| 2025-10-30 | 1561 | 113714 | 149 |
| 2025-10-29 | 1560 | 113714 | 149 |
| 2025-10-28 | 1558 | 113714 | 149 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-11-05 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-11-04 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-11-03 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-11-02 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-11-01 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-10-31 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-10-30 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-10-29 | 37 | 169679 | 255 |
| 2025-10-28 | 37 | 169679 | 255 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2055 | 18666 | 25 |
| 2025-11-05 | 2053 | 18666 | 25 |
| 2025-11-04 | 2052 | 18666 | 25 |
| 2025-11-03 | 2051 | 18666 | 25 |
| 2025-11-02 | 2050 | 18666 | 25 |
| 2025-11-01 | 2049 | 18666 | 25 |
| 2025-10-31 | 2047 | 18666 | 25 |
| 2025-10-30 | 2045 | 18666 | 25 |
| 2025-10-29 | 2045 | 18666 | 25 |
| 2025-10-28 | 2043 | 18666 | 25 |