JASON
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 700 | 47056 | 71 |
| 2026-03-11 | 700 | 47056 | 71 |
| 2026-03-10 | 698 | 47056 | 71 |
| 2026-03-09 | 697 | 47056 | 71 |
| 2026-03-08 | 697 | 47056 | 71 |
| 2026-03-07 | 697 | 47056 | 71 |
| 2026-03-06 | 697 | 47056 | 71 |
| 2026-03-05 | 697 | 47056 | 71 |
| 2026-03-04 | 695 | 47056 | 71 |
| 2026-03-03 | 695 | 47056 | 71 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 339 | 32347 | 55 |
| 2026-03-11 | 339 | 32347 | 55 |
| 2026-03-10 | 339 | 32347 | 55 |
| 2026-03-09 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-08 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-07 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-06 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-05 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-04 | 340 | 32347 | 55 |
| 2026-03-03 | 340 | 32347 | 55 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-11 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-10 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-09 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-08 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-07 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-06 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-05 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-04 | 24 | 205678 | 310 |
| 2026-03-03 | 24 | 205678 | 310 |