TYSONM14
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-13 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-12 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-11 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-10 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-09 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-08 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-07 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-06 | 958 | 27127 | 32 |
| 2026-02-05 | 958 | 27127 | 32 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-13 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-12 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-11 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-10 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-09 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-08 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-07 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-06 | 882 | 6268 | 8 |
| 2026-02-05 | 882 | 6268 | 8 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-13 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-12 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-11 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-10 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-09 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-08 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-07 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-06 | 26 | 204222 | 309 |
| 2026-02-05 | 26 | 204222 | 309 |