JENNINGSB

United States

2016 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 1478 110853 155
2025-02-18 1476 110853 155
2025-02-17 1475 110853 155
2025-02-16 1473 110853 155
2025-02-15 1473 110853 155
2025-02-14 1472 110853 155
2025-02-13 1472 110853 155
2025-02-12 1471 110853 155
2025-02-11 1469 110853 155
2025-02-10 1467 110853 155

2017 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 407 78326 133
2025-02-18 407 78326 133
2025-02-17 406 78326 133
2025-02-16 406 78326 133
2025-02-15 406 78326 133
2025-02-14 406 78326 133
2025-02-13 406 78326 133
2025-02-12 406 78326 133
2025-02-11 406 78326 133
2025-02-10 405 78326 133

2019 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 44 217658 325
2025-02-18 44 217658 325
2025-02-17 44 216908 324
2025-02-16 44 216908 324
2025-02-15 44 216908 324
2025-02-14 44 216908 324
2025-02-13 44 216908 324
2025-02-12 45 216058 323
2025-02-11 45 216058 323
2025-02-10 45 216058 323

2024 Board

Date Rank Score Sends
2025-02-19 610 19722 28
2025-02-18 603 20375 29
2025-02-17 604 20375 29
2025-02-16 603 20375 29
2025-02-15 598 20375 29
2025-02-14 596 20375 29
2025-02-13 594 20375 29
2025-02-12 593 20375 29
2025-02-11 588 20375 29
2025-02-10 583 20375 29