STEVIE HOCHBAUM
Germany
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-09 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-08 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-07 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-06 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-05 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-04 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-03 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-02 | 1 | 229253 | 315 |
| 2025-12-01 | 1 | 229253 | 315 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-09 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-08 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-07 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-06 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-05 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-04 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-03 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-02 | 3 | 297270 | 406 |
| 2025-12-01 | 3 | 297270 | 406 |
2024 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-09 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-08 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-07 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-06 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-05 | 3 | 255845 | 322 |
| 2025-12-04 | 3 | 250929 | 316 |
| 2025-12-03 | 3 | 250929 | 316 |
| 2025-12-02 | 3 | 250929 | 316 |
| 2025-12-01 | 3 | 250029 | 315 |