PATCH MASKINUP
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 79 | 233564 | 342 |
| 2025-12-09 | 79 | 233564 | 342 |
| 2025-12-08 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-07 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-06 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-05 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-04 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-03 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-02 | 78 | 233564 | 342 |
| 2025-12-01 | 78 | 233564 | 342 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-09 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-08 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-07 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-06 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-05 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-04 | 263 | 42997 | 75 |
| 2025-12-03 | 264 | 42997 | 75 |
| 2025-12-02 | 264 | 42997 | 75 |
| 2025-12-01 | 264 | 42997 | 75 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 376 | 65506 | 108 |
| 2025-12-09 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-08 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-07 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-06 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-05 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-04 | 375 | 65506 | 108 |
| 2025-12-03 | 376 | 65506 | 108 |
| 2025-12-02 | 376 | 65506 | 108 |
| 2025-12-01 | 376 | 65506 | 108 |
2020 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-09 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-08 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-07 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-06 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-05 | 30 | 65298 | 111 |
| 2025-12-04 | 29 | 65298 | 111 |
| 2025-12-03 | 29 | 65298 | 111 |
| 2025-12-02 | 29 | 65298 | 111 |
| 2025-12-01 | 29 | 65298 | 111 |
2024 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-09 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-08 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-07 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-06 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-05 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-04 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-03 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-02 | 85 | 91105 | 134 |
| 2025-12-01 | 85 | 91105 | 134 |