BRENDAN
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 825 | 34009 | 53 |
| 2025-12-09 | 825 | 34009 | 53 |
| 2025-12-08 | 825 | 34009 | 53 |
| 2025-12-07 | 823 | 34009 | 53 |
| 2025-12-06 | 822 | 34009 | 53 |
| 2025-12-05 | 820 | 34009 | 53 |
| 2025-12-04 | 820 | 34009 | 53 |
| 2025-12-03 | 820 | 34009 | 53 |
| 2025-12-02 | 820 | 34009 | 53 |
| 2025-12-01 | 820 | 34009 | 53 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-09 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-08 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-07 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-06 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-05 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-04 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-03 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-02 | 3 | 200126 | 291 |
| 2025-12-01 | 3 | 200126 | 291 |
2024 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-09 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-08 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-07 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-06 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-05 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-04 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-03 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-02 | 9 | 184864 | 239 |
| 2025-12-01 | 9 | 184864 | 239 |