TETU
United States
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 803 | 189496 | 273 |
| 2025-12-09 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-08 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-07 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-06 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-05 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-04 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-03 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-02 | 802 | 189496 | 273 |
| 2025-12-01 | 800 | 189496 | 273 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-09 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-08 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-07 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-06 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-05 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-04 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-03 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-02 | 52 | 157055 | 238 |
| 2025-12-01 | 52 | 157055 | 238 |
2024 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1535 | 8931 | 12 |
| 2025-12-09 | 1534 | 8931 | 12 |
| 2025-12-08 | 1535 | 8931 | 12 |
| 2025-12-07 | 1535 | 8931 | 12 |
| 2025-12-06 | 1535 | 8931 | 12 |
| 2025-12-05 | 1534 | 8931 | 12 |
| 2025-12-04 | 1532 | 8931 | 12 |
| 2025-12-03 | 1531 | 8931 | 12 |
| 2025-12-02 | 1527 | 8931 | 12 |
| 2025-12-01 | 1524 | 8931 | 12 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2023-11-25 | 2413 | 5322 | 8 |
| 2023-11-24 | 2410 | 5322 | 8 |
| 2023-11-23 | 2410 | 5322 | 8 |
| 2023-11-22 | 2410 | 5322 | 8 |
| 2023-11-21 | 2410 | 5322 | 8 |
| 2023-11-20 | 2407 | 5322 | 8 |
| 2023-11-19 | 2405 | 5322 | 8 |
| 2023-11-18 | 2403 | 5322 | 8 |
| 2023-11-17 | 2401 | 5322 | 8 |
| 2023-11-16 | 2398 | 5322 | 8 |