LEO W
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-15 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-14 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-13 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-12 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-11 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-10 | 46 | 279341 | 387 |
| 2026-01-09 | 45 | 279341 | 387 |
| 2026-01-08 | 45 | 279341 | 387 |
| 2026-01-07 | 45 | 279341 | 387 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-15 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-14 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-13 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-12 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-11 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-10 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-09 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-08 | 353 | 30704 | 46 |
| 2026-01-07 | 353 | 30704 | 46 |
2019 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-15 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-14 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-13 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-12 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-11 | 34 | 192369 | 297 |
| 2026-01-10 | 33 | 192369 | 297 |
| 2026-01-09 | 33 | 192369 | 297 |
| 2026-01-08 | 33 | 192369 | 297 |
| 2026-01-07 | 33 | 192369 | 297 |