NADX

Canada

2016 Board

Date Rank Score Sends
2026-04-21 356 105423 130
2026-04-20 356 105423 130
2026-04-19 358 105423 130
2026-04-18 358 105423 130
2026-04-17 358 105423 130
2026-04-16 358 105423 130
2026-04-15 358 105423 130
2026-04-14 358 105423 130
2026-04-13 358 105423 130
2026-04-12 358 105423 130

2017 Board

Date Rank Score Sends
2026-04-21 784 7927 10
2026-04-20 784 7927 10
2026-04-19 785 7927 10
2026-04-18 785 7927 10
2026-04-17 785 7927 10
2026-04-16 785 7927 10
2026-04-15 785 7927 10
2026-04-14 785 7927 10
2026-04-13 785 7927 10
2026-04-12 785 7927 10

2019 Board

Date Rank Score Sends
2026-04-21 8 256036 366
2026-04-20 8 256036 366
2026-04-19 8 256036 366
2026-04-18 8 256036 366
2026-04-17 8 256036 366
2026-04-16 8 256036 366
2026-04-15 8 256036 366
2026-04-14 8 256036 366
2026-04-13 8 256036 366
2026-04-12 8 256036 366

2024 Board

Date Rank Score Sends
2026-04-21 26 161530 207
2026-04-20 26 161530 207
2026-04-19 26 161530 207
2026-04-18 26 161530 207
2026-04-17 26 161530 207
2026-04-16 26 161530 207
2026-04-15 26 161530 207
2026-04-14 26 161530 207
2026-04-13 26 161530 207
2026-04-12 26 161530 207