CAMWC
Canada
2016 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 509 | 68344 | 112 |
| 2025-12-09 | 509 | 68344 | 112 |
| 2025-12-08 | 509 | 68344 | 112 |
| 2025-12-07 | 509 | 68344 | 112 |
| 2025-12-06 | 508 | 68344 | 112 |
| 2025-12-05 | 507 | 68344 | 112 |
| 2025-12-04 | 507 | 68344 | 112 |
| 2025-12-03 | 507 | 68344 | 112 |
| 2025-12-02 | 508 | 68344 | 112 |
| 2025-12-01 | 507 | 68344 | 112 |
2017 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-09 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-08 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-07 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-06 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-05 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-04 | 147 | 68308 | 122 |
| 2025-12-03 | 148 | 68308 | 122 |
| 2025-12-02 | 148 | 68308 | 122 |
| 2025-12-01 | 148 | 68308 | 122 |
2020 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 44 | 36248 | 66 |
| 2025-12-09 | 44 | 36248 | 66 |
| 2025-12-08 | 44 | 36248 | 66 |
| 2025-12-07 | 44 | 36248 | 66 |
| 2025-12-06 | 44 | 36248 | 66 |
| 2025-12-05 | 43 | 36248 | 66 |
| 2025-12-04 | 43 | 36248 | 66 |
| 2025-12-03 | 43 | 36248 | 66 |
| 2025-12-02 | 43 | 36248 | 66 |
| 2025-12-01 | 43 | 36248 | 66 |
2025 Board
| Date | Rank | Score | Sends |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 17 | 7642 | 14 |
| 2025-12-09 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-08 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-07 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-06 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-05 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-04 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-03 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-02 | 16 | 7642 | 14 |
| 2025-12-01 | 16 | 7642 | 14 |